읽을거리
MBTI 궁합표
두 유형이 만나는 칸 · 숫자는 노력 없이 편한 정도
1점도 서로 알면 오래가요.
우리 둘 궁합
칸에 마우스를 올려 보세요
| INTJ | INTP | ENTJ | ENTP | INFJ | INFP | ENFJ | ENFP | ISTJ | ISFJ | ESTJ | ESFJ | ISTP | ISFP | ESTP | ESFP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTJ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| INTP | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
| ENTJ | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| ENTP | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
| INFJ | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| INFP | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
| ENFJ | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| ENFP | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| ISTJ | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| ISFJ | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| ESTJ | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
| ESFJ | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | |
| ISTP | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
| ISFP | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| ESTP | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| ESFP | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
5놔둬도 편해요4잘 맞아요3보통2서로 알아야 해요1자주 부딪혀요
굵은 선 = 분석가 · 외교관 · 관리자 · 탐험가 묶음 · 회사에서는 직장 궁합표
궁합표 공유